公告内容
| 原公告地址: | |||
项目信息
| 项目名称: | 直升机维修制造项目社会稳定性风险评估报告编制采购项目 | 项目编号: | 251LE0213923 | ||
| 项目地址: | 太原市 | 项目类型: | 服务 | ||
| 采购方式: | 询价(询比) | ||||
| 项目行业分类: | 卫生和社会工作 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 项目概况: | 直升机维修制造项目社会稳定性风险评估报告编制采购项目,具体要求详见比选文件 | ||||
| 公告名称: | 直升机维修制造项目社会稳定性风险评估报告编制采购项目询价(询比)采购公告 | 公告发布媒体 | 山西国资数智采购系统 | ||
| 公告开始时间: | 2025-02-28 16:00 | ||||
| 公告信息: | |||||
| 公告附件: | |||||
招标段/包
| 标段/包名称: | 直升机维修制造项目社会稳定性风险评估报告编制采购项目 | 标段/包编号: | 251LE0213923/01 |
| 报价方式: | 总价包干 | 最高投标限价(采购控制价)元: | 217200 |
| 最高投标限价(采购控制价)说明: | |||
| 最高投标限价(采购控制价)说明附件: | |||
| 评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
| 投标/响应文件递交方法 | 线下递交 | 递交地址: | 太原市桃园北路38号铭鼎国际1110室 |
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 服务期(天): | 30 | 服务期说明: | 合同签订后30个日历天内完成报告编制并通过专家评审取得评审意见,将完整的备案材料提交评估主体进行备案 |
| 招标/采购范围: | 直升机维修制造项目社会稳定性风险评估报告编制采购项目,具体要求详见比选文件 | ||
| 资格条件: | 3.1供应商须具备独立法人资格,且在太原市政法委重大决策社会稳定风险评估第三方机构库备案名录中,并在人员、设备、资金等方面具有相应的专业技术能力;3.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与本项目;3.3参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;3.4供应商不得为“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;3.5本项目不接受联合体 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-02-28 16:00 | 文件获取截止时间: | 2025-03-07 16:00 |
| 质疑截止时间: | 2025-03-07 16:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-03-07 16:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-03-12 09:00 | 开标时间: | 2025-03-12 09:00 |
| 文件获取地点: | 山西航产集团阳光采购平台 | ||
| 开标地点: | 太原市桃园北路38号铭鼎国际1110室 | ||
招标人信息
| 采购单位名称: | 山西通用航空集团有限公司 | 采购单位地址: | 山西综改示范区唐槐园区唐槐园路77号831室 | ||
| 联系人: | 王先生 | 联系电话: | 03517012789 | ||
| 对外监督人员: | 对外监督电话: | ||||
代理机构信息
| 代理机构名称: | 山西华辰投资咨询管理有限公司 | 代理机构地址: | 太原市桃园北路38号铭鼎国际1110室 |
| 联系人: | 周先生 | 座机号码: | |
| 手机号码: | 18103511006 | 电子邮箱: | sxhczb@sina.com |




