公告内容
于庄村集体种植190亩小麦采购农药及使用无人机打药项目
项目编号:
320723001N25020011
项目位置:
连云港市灌云县侍庄街道于庄村
项目状态
待竞价
公告日期
2025-02-18
浏览次数
交易品种:
涉农资金项目
流转方式:
出租
流转期限:
--
交易底价:
20140.00元
交易面积:
--
联系方式:
黄海妹(15062922705)
报名时间:
2025-02-18 08:30 至
2025-02-24 17:30
报名地点:
黄海妹
报名缴款截止时间:
2025-02-24 17:30
产权信息
| 乡镇(街道) | 侍庄街道 | 村(社区) | 于庄村 | ||||||||||||
| 组别 | -- | 登记日期 | 2025-02-17 | ||||||||||||
| 是否续租 | 否 | ||||||||||||||
| 交易面积 | -- | ||||||||||||||
| 项目描述 | 于庄村集体种植86亩小麦采购农药及使用无人机打药项目:1、采购农药每亩86元,190亩*86元=16340元,要求农药达到效果,看小麦生长情况,效果不佳随时跟换终止用药;2、无人机打药:5元/亩,190亩*5=950元,950*4次=3800元。合计金额:20140 元。 | ||||||||||||||
| 项目位置 | 连云港市灌云县侍庄街道于庄村 | ||||||||||||||
| 项目四至 | -- | ||||||||||||||
| 流转用途 | -- | ||||||||||||||
| 补充说明 | -- | ||||||||||||||
| 项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg 农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg | ||||||||||||||
| 村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见扫描件4.jpg | 村民(成员)代表意见扫描件5.jpg | 村民(成员)代表意见扫描件3.jpg | 村民(成员)代表意见扫描件1.jpg | 村民(成员)代表意见扫描件2.jpg | ||||||||||
权属信息
| 所有权人 | -- | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | -- | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 是 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
报名信息
| 报名时间 | 2025-02-18 08:30至2025-02-24 17:30 | ||
| 报名地点 | 侍庄街道农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | 2025-02-24 17:30 | ||
| 交易时间 | 2025-02-25 10:30 | ||
| 交易地点 | 侍庄街道农村产权交易服务中心 | ||
标段信息
标段编号:1
| 流转期限 | -- | ||
| 标段描述 | 于庄村集体种植86亩小麦采购农药及使用无人机打药项目:1、采购农药每亩86元,190亩*86元=16340元,要求农药达到效果,看小麦生长情况,效果不佳随时跟换终止用药;2、无人机打药:5元/亩,190亩*5=950元,950*4次=3800元。合计金额:20140 元 | ||
| 交易面积 | 0.0 | ||
| 服务费(材料费) | ¥¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥¥1000.00 | ||
| 交易底价 | 20140.00元 | ||
| 成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
| 自由竞价期 | --~-- | ||
| 出价延时 | --秒 | ||
| 加价幅度 | --元 | ||
| 底价 | 20140.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
流出方信息
| 单位名称/姓名 | 灌云县侍庄街道办事处于庄村民委员会 | 联系人 | 陆矜东 | 联系电话 | 13775564411 |
被委托人信息
| 姓名 | -- | 联系电话 | -- |
评估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
附件下载
村民(成员)代表意见扫描件5.jpg 下载
村民(成员)代表意见扫描件1.jpg 下载
村民(成员)代表意见扫描件4.jpg 下载
农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg 下载
农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg 下载
村民(成员)代表意见扫描件3.jpg 下载
村民(成员)代表意见扫描件2.jpg 下载




