公告内容
项目基本信息
| 项目名称 | 特区建工集团无人机巡查平台本地化部署三次招标 | 项目编号 | TQJG20251022FW0015 |
| 项目类型 | 服务类 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 采购流程 | 线上全流程 | 组织形式 | 自行采购 |
| 项目地址 | 天健商务大厦 | 项目所在区域 | |
| 项目行业分类 | 建筑业 /房屋建筑业 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 资金来源 | 企业自筹 | 深圳市属国企项目 | 是 |
| 战略应急物资 | 否 | ||
| 项目概况 | 无人机巡查平台本地化部署采购内容通过招标选定1家无人机平台开发单位,将无人机系统部署至集团智能建造及智慧安全管理平台,供项目自用无人机、第三方无人机应用服务单位接入及应用。1.方案要求(1)大型设备检查模块:支持塔式起重机等大型设备无人机精细化航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联塔吊各检查部位,支持常见塔吊隐患的AI识别与标注,可一键生成标准格式整改单、检查记录表等业务文件。(2)危大工程监督模块:支持大型设备顶升加节、附墙安拆等危大工程关键工序无人机监督,获取影像自动关联监督工序节点,可一键生成标准格式旁站记录表等业务文件。(3)外墙检查模块:支持施工外立面、建筑外墙无人机精细化航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联检查部位及方位,可一键生成省表格式整改单、检查记录表等业务文件。(4)安全巡检模块:支持施工板面、立面、设备、基坑等场景无人机巡检航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联安全检查类型,可一键生成省表格式整改单、检查记录表等业务文件。(5)形象进度模块:支持项目鸟瞰图、全景图拍摄航线规划、自动化执行及复用,支持以年月日方式进行归集展示,支持添加形象进度描述,支持分享至手机端查看。(6)巡航直播模块:支持无人机巡航过程中直播并实时回传视频画面,支持远程终端查看实时画面,支持图像保存及标注隐患,支持实时视频AI识别分析常见安全隐患与标注。(7)数据呈现及表单生成:支持无人机数据实时上传并结构化呈现(基于检查类型及部位),支持定义照片为隐患照片或检查照片,支持隐患标注,并一键生成标准格式的整改单、检查记录表、旁站记录表等业务文件。 (8)新建记录及数据上传:支持各检查模块新建无人机巡检记录,支持设定巡检场景及巡检部位,支持本地上传图像及视频,支持单项或多项影像资料同时上传。 | ||
标段/包信息
| 标段/包名称 | 特区建工集团无人机巡查平台本地化部署三次招标 | 标段/包分类 | C-服务 / 其他服务 |
| 报价方式 | 总价包干 | 是否评定分离 | 否 |
| 采购控制价(元) | ¥250,000.00 | ||
| 评审办法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | 联合体投标 | 不允许 |
公告信息
| 邀请函名称 | 特区建工集团无人机巡查平台本地化部署三次招标邀请竞争性谈判邀请函 | ||
| 邀请函发布时间 | 2025-10-22 16:00 | 发布地点 | 集团官网、阳光采购平台 |
| 邀请函信息 | 通过招标选定1家无人机平台开发单位,将无人机巡查平台本地化部署至集团智慧安全管理平台,供项目自用无人机、第三方无人机应用服务单位接入及应用,实现如下功能:1.大型设备检查模块:支持塔式起重机等大型设备无人机精细化航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联塔吊各检查部位,支持常见塔吊隐患的AI识别与标注,可一键生成标准格式整改单、检查记录表等业务文件。2.危大工程监督模块:支持大型设备顶升加节、附墙安拆等危大工程关键工序无人机监督,获取影像自动关联监督工序节点,可一键生成标准格式旁站记录表等业务文件。3.外墙检查模块:支持施工外立面、建筑外墙无人机精细化航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联检查部位及方位,可一键生成省表格式整改单、检查记录表等业务文件。4.安全巡检模块:支持施工板面、立面、设备、基坑等场景无人机巡检航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联安全检查类型,可一键生成省表格式整改单、检查记录表等业务文件。5.形象进度模块:支持项目鸟瞰图、全景图拍摄航线规划、自动化执行及复用,支持以年月日方式进行归集展示,支持添加形象进度描述,支持分享至手机端查看。6.巡航直播模块:支持无人机巡航过程中直播并实时回传视频画面,支持远程终端查看实时画面,支持图像保存及标注隐患,支持实时视频AI识别分析常见安全隐患与标注。7.数据呈现及表单生成:支持无人机数据实时上传并结构化呈现(基于检查类型及部位),支持定义照片为隐患照片或检查照片,支持隐患标注,并一键生成标准格式的整改单、检查记录表、旁站记录表等业务文件。8.新建记录及数据上传:支持各检查模块新建无人机巡检记录,支持设定巡检场景及巡检部位,支持本地上传图像及视频,支持单项或多项影像资料同时上传。 | ||
| 邀请函附件 | 特区建工集团无人机巡查平台本地化部署邀请函.pdf | ||
招标信息
| 邀请函发布时间 | 2025-10-22 16:00 | 答复截止时间 | 2025-10-25 15:50 |
| 文件获取开始时间 | 2025-10-22 16:00 | 文件获取截止时间 | 2025-10-25 16:00 |
| 质疑截止时间 | 2025-10-25 17:00 | 答疑截止时间 | 2025-10-26 17:00 |
| 递交投标文件截止时间 | 2025-11-04 16:00 | 开标时间 | 2025-11-04 16:00 |
| 开标地点 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 | ||
| 服务期 | 365 天 | ||
| 服务期说明 | 服务期:365日历天 | ||
| 招标/采购范围 | 方案要求1.大型设备检查模块:支持塔式起重机等大型设备无人机精细化航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联塔吊各检查部位,支持常见塔吊隐患的AI识别与标注,可一键生成标准格式整改单、检查记录表等业务文件。2.危大工程监督模块:支持大型设备顶升加节、附墙安拆等危大工程关键工序无人机监督,获取影像自动关联监督工序节点,可一键生成标准格式旁站记录表等业务文件。3.外墙检查模块:支持施工外立面、建筑外墙无人机精细化航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联检查部位及方位,可一键生成省表格式整改单、检查记录表等业务文件。4.安全巡检模块:支持施工板面、立面、设备、基坑等场景无人机巡检航线规划、自动化执行及复用,获取影像自动关联安全检查类型,可一键生成省表格式整改单、检查记录表等业务文件。5.形象进度模块:支持项目鸟瞰图、全景图拍摄航线规划、自动化执行及复用,支持以年月日方式进行归集展示,支持添加形象进度描述,支持分享至手机端查看。6.巡航直播模块:支持无人机巡航过程中直播并实时回传视频画面,支持远程终端查看实时画面,支持图像保存及标注隐患,支持实时视频AI识别分析常见安全隐患与标注。7.数据呈现及表单生成:支持无人机数据实时上传并结构化呈现(基于检查类型及部位),支持定义照片为隐患照片或检查照片,支持隐患标注,并一键生成标准格式的整改单、检查记录表、旁站记录表等业务文件。8.新建记录及数据上传:支持各检查模块新建无人机巡检记录,支持设定巡检场景及巡检部位,支持本地上传图像及视频,支持单项或多项影像资料同时上传。(二)软件平台技术性能1.系统稳定性:支持 7×24 小时连续运行,年均故障率≤5%;2.兼容性:①软件需包含APP及平台,APP需适配大疆、道通智能、极飞、极翼等品牌的机型;②平台需支持无人机通过有线连接方式上传图像及视频等影像资料;3.安全性:具备用户权限三级管控、数据加密存储功能、等保三级认证,并向招标单位提供产品的渗透测试、压力测试、漏洞扫描等合格报告。4.可扩展性:支持模块化部署,预留 API 接口供第三方系统集成。(三)后台技术支持1.维护方案:提供5×8小时技术支持,故障响应时间≤4小时;2.升级服务:提供免费功能优化;3.数据服务:提供数据备份服务; | ||
| 资格条件 | (一)具有国家民航局颁发的《民用无人驾驶航空器经营许可证》。(二)具有广东省守合同重信用企业公示证书或国家企业信用信息公示(良好的商业信誉)。(三)具有国家民航局认可的CAAC操控员合格证持证人员2名及以上。(四)具有无人机航飞航拍、安全巡检相关项目管理经验。(五)投标人具有无人机巡查平台相关专利或软著。 | ||
采购单位信息
| 单位名称 | 深圳市特区建工集团有限公司 | 单位地址 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 |
| 采购联系人 | 李锐 | 采购人联系电话 | 18576764242 |
| 监督人 | 刘恺(13724387457) | ||




