公告内容
四创电子股份有限公司现对无人机(BQ2025-12-170013)进行公开询价,欢迎具备条件的单位参加。
1、报价物资明细:
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ●无人机机场 | 无人机机场(1套) 整机重量:≤56千克(不包含飞行器); 外形尺寸:舱盖开启:≤长1780毫米,宽750毫米,高490毫米; 舱盖闭合:≤长640毫米,宽750毫米,高770毫米; 输入电压:100伏至240伏(交流电),50/60Hz 输入功率:最大800瓦; 工作环境温度:-30°C至50°C; 防护等级:≥IP56; 可收纳无人机数量:≥1台; 最大允许降落风速:≥12米/秒; 最大运行海拔:≥4500米; RTK基站定位精准度; 水平:1厘米 1ppm(RMS); 垂直:2厘米 1ppm(RMS); 空调系统:工作电压:≥48伏,压缩机空调 支持风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器; 机场舱内外监视器:分辨率≥1920×1080,视角范围(FOV)≥150°,白光补光; 含厂家官方保险(一年之内不限次数的维修或者换新保障额度为机场价值,并随机场自动激活)。 | 1 | 套 | 三年质保 |
| ●机载飞行器 | 机载飞行器(1架) 裸机重量:≤1900克; 最大起飞重量:≤2100克; 尺寸:≤长380毫米,宽420毫米,高220毫米; 轴距:≤对角线轴距:500毫米,左右轴距:345毫米,前后轴距:352毫米; 最大上升速度、最大下降速度:≥6米/秒; 最大水平飞行速度:≥前飞15米/秒,后飞12米/秒,侧飞10米/秒; 最大抗风速度:≥12米/秒; 最大起飞海拔:≥6500米; 最长飞行时间:≥50分钟; 最长悬停时间:≥45分钟; 最大作业半径:≥10公里; 最大续航里程:≥40公里; GNSS:支持北斗; 防护等级:≥IP55; 飞行器集成:RTK模块、夜航灯; 广角相机 影像传感器:≥1/1.32英寸CMOS,有效像素4800万; 镜头:≥视角:80°,等效焦距:24mm,支持镜头除雾; 长焦相机 影像传感器:≥1/1.5英寸CMOS,有效像素4800万; 镜头:≥视角:15°,等效焦距:165mm,支持镜头除雾。 数字变焦:≥16倍(混合变焦112倍); 中长焦相机 影像传感器:≥1/1.3英寸CMOS,有效像素4800万; 镜头:≥视角:35°,等效焦距:70mm,支持镜头除雾。 红外相机 热成像传感器类型:非制冷氧化钒(VOx); 像元间距:≥12μm; 镜头:≥视角:40°,等效焦距:50mm; 灵敏度≤50mk@F1.0,常温25℃环境下; 测温方式:点测温、区域测温; 测温范围:-20℃至150℃(高增益模式),0℃至550℃(低增益模式); 红外波长:8μm至14μm,红外补光:FOV:5.7°±0.3°; 激光测距:正入射量程:1800米(1Hz)@20%反射率目标,斜入射量程(1:5斜距):60米,卫星调制解调器(专网)(1套): (1)功能要求:支持将数字信号转换为卫星可以传输的模拟信号,并在接收端将信号重新转换为数字信号。 (2)兼容性:①符合国家消防救援局卫星通信网入网技术要求,具有独立网管信道,可接入国家消防0米(1Hz),盲区:1米; 云台稳定系统:3轴机械云台(俯仰、横滚、平移); 可控转动范围:≥俯仰:-90°至 35°,平移:不可控。 最大控制转速(俯仰)≥100°/秒; 感知系统类型:全向双目视觉系统,辅以机身底部三维红外传感器; 含厂家官方保险(一年之内不限次数的维修或者换新保障额度为机载飞行器机身价值,并随机场自动激活及一年保险金额100万三者险); 设备安装调试:包含设备基座安装、网线、电源线、监控、围栏,及防雷,接地,基础施工费用。 | 1 | 架 | 三年质保 |
| ●智能飞行电池 | 智能飞行电池(4块) 容量:≥6700毫安时; 电压:≥20伏; 电池类型:Li-ion通用性; 化学体系:镍钴锰酸锂; 能量:≥145瓦时; 重量:≤650克; 循环次数:≥400次。 | 4 | 块 | 三年质保 |
| ●遥控器 | 遥控器(2个) 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):≥FCC:25公里;CE:12公里;SRRC:12公里;MIC:12公里; 图传工作频段:2.4000GHz至2.4835GHz;5.725GHz至5.850GHz; 天线:≥2T4R,内置多波束高增益天线;; 图传工作频段和发射功率(EIRP); 2.4GHz:<33dBm(FCC),<20dBm(CE/SRRC/MIC)。 5.2GHz:<23dBm(CE); 5.8GHz:<33dBm(FCC),<14dBm(CE),<30dBm(SRRC); Wi-Fi工作频段:2.4000GHz至2.4835GHz;5.150GHz至5.250GHz;5.725GHz至5.850GHz 蓝牙协议:蓝牙5.2; 蓝牙工作频段:2.400GHz至2.4835GHz; 蓝牙发射功率(EIRP):<10dBm; 屏幕分辨率:≥1920×1200; 屏幕尺寸:≥7.0英寸; 屏幕帧率:≥60fps; 屏幕亮度:≥1400尼特; 尺寸:≤长280毫米,宽165毫米,高100毫米; 重量:≤1.15千克。 | 2 | 个 | 三年质保 |
| ●机场无人机管理平台 | 机场无人机管理平台(1套) 1.地图模块:支持标准地图/卫星地图切换加载;支持地图高程显隐切换;支持显示2.5维基础地图(2.5D基础地图指在二维画面的基础上,带有高程信息的画面);地图实验室支持加载建筑物数据 2.管理组织:支持用户创建组织,在组织管理页面修改人员组织名称、用户角色,也可根据组织角色、项目名称和加入方式筛选组织人员;组织层级下的角色不少于5种;组织下支持包含多个项目;支持在图上对项目作业中心点进行设置,设置完成后,当用户进入项目时,项目作业中心点将呈现在页面的中央位置; 3.实时项目信息:设备状态包括但不限于:飞行器及关联遥控信息、设备在线、离线状态;地图界面支持实时显示飞行器和遥控器位置;支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息;支持查看飞行相机或负载直播画面;直播画面支持通过二维码或链接分享给其他人观看;支持定时拍、存储设置、分辨率设置、联动变焦等功能;支持多路无人机画面同屏直播; 4.标注管理:支持将遥控器端App记录飞行器相机的观测记录同步至平台;支持将遥控器端App生成的空间点线面同步至平台 5.AI能力支持:1.支持无人机飞行过程中的人、车、船实时AI识别、统计与自动告警,可查看航线执行中触发的告警记录详情;支持智能跟踪,选定AI识别目标物体后即可持续跟踪;航线编辑支持智能识别,可在航线过程中识别人、车、船、温度超限目标,并在告警后进行逐点拍照,录像,等待接管动作;支持AI航线告警通知配置,支持配置识别到目标后的告警接收方式、频率等;支持AI识别结果在成果文件夹的显示、计数和编辑;支持同一航点航线任务产生的两组媒体文件夹智能检测并标记变化区域;支持两个有重叠区域的二维模型智能检测并标记变化区域 6.云端模型重建:可支持可见光以及红外照片的二维建模功能;支持实时查看建图进度以及建图成果;支持加载建图成果的高程数据;模型重建功能支持选择媒体库中的可见光图片,进行二三维重建,模型重建支持选择兴趣区重建。 7.航线库:支持在平台上统一创建并管理航线,航线信息包括:航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择;支持航点编辑功能,编辑内容包括但不限于:地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等;支持添加的航点动作包括但不限于:飞行器动作(悬停、飞行器偏航角)、云台动作(云台偏航角、云台俯仰角)、负载动作(拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹)。 8.最少使用年限:≥3年;直播时长:≥9万分钟;云储存空间≥1000G;建模相片≥6万张。 | 1 | 套 | 三年质保 |
2、此次报价将作为选择供应商的重要依据,我公司将从参与报价的供应商中进行选择。
3、报名截止时间:2025-12-22 17:30
4、报价截止时间:2025-12-22 17:30
5、联系方式:
四创电子股份有限公司 数智安全事业群
联系人:储经理联系电话:18225566989
技术联系人:王经理(技术咨询):15855128143
监督电话:0551-65391345
四创电子股份有限公司
数智安全事业群




