公告内容
- 项目基本信息
- 出让方信息
- 交易资格条件与受让方资格条件
- 服务费规则
- 补充披露信息
- 挂牌公告及联系方式
- 项目附件
项目基本信息
| 项目坐落 | 河北省/邢台市/巨鹿县/堤村乡/法市庄村/巨鹿县堤村乡法市庄村 | ||
|---|---|---|---|
| 现场勘测人姓名 | 现场勘测人电话 | ||
| 挂牌开始时间设定 | 2026-01-08--2026-01-21 | ||
| 挂牌单价 | 3300 元/年 | 流转期限 | 3 年 |
| 挂牌总价 | 9900 元 | ||
| 标的物数量 | 1 台 | ||
| 资产和资源性质 | 集体 | 资产类型 | 农机具(生产性) |
| 名称 | T70农业无人机 | 计量单位 | 台 |
| 数量 | 1台 | 规格型号 | 3WWDZ-U50B |
| 生产厂家 | 深圳比亚迪电子科技有限公司 | ||
| 备注 | |||
| 保证金要求 | 500 元 | ||
| 履约保证金/押金/风险保障金 | 不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
| 出让方需要披露的其他事项 | 机械所产生的所有维修费由承租方承担,租赁期间的突发其他事项由承租方承担。 | ||
| 身份资格 | 不限定受让方身份资格 | ||
| 出让行为的行政备案责任 | 出让方 | ||
| 出让行为的内部决策情况 | 已经本农村集体经济组织决策同意 | ||
| 出让行为的批准情况 | 已经乡镇人民政府同意 | ||
出让方信息
| 出租方名称 | 巨鹿县堤村乡法市庄村股份经济合作社 | ||
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | N2130529MF1427617R | 所在地区 | 河北省/邢台市/巨鹿县/堤村乡/法市庄村 |
| 注册地(地址) | 河北省邢台市巨鹿县堤村乡法市庄村委会 | 法定代表人 | 刘立兴 |
交易资格条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 交易方式 | 网络竞价 | |
|---|---|---|---|
| 保证金设定 | |||
| 保证金金额 | 500 元 | ||
| 保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 | ||
| 保证金交纳截止时间 | 挂牌截止日16:00前(以银行到账时间为准) | ||
| 保证金交纳方式 | |||
| 价款支付方式 | 分期支付 | ||
服务费规则
| 是否收取受让方服务费 | 是 | 受让方服务费收费方式 | 成交价格阶梯比例累计收费 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 是否收取出让方服务费 | 否 | ||||
挂牌公告及联系方式
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌 | 否 |
|---|---|---|---|
| 延牌情况 | 目前已延牌个周期,已延长个工作日 | ||
| 交易机构联系人 | 巨鹿县农村产权交易中心 | 交易机构联系人电话 | 03194328028 |
补充披露信息
| 披露调整日期 | 补充披露标题 | 补充披露内容 |
|---|
项目附件
| 材料名称 | 下载 |
|---|




