公告内容
采购内容 | 全频段无人机无线定位技术测试 | ||
采购人所属单位 | 电子信息工程学院(机器人学院) | ||
项目负责人 | 崔勇强 | ||
项目(课题)名称 | 全*****究 | ||
项目经费代码 | HZY25178 | ||
成交供应商 | 武汉聚安合科技有限公司 | ||
成交金额(元) | 122000 | ||
主要成交内容(主产品品牌、型号、数量) | 委托就全频段无人机无线定位技术项目(项目来源:全频段无人机智能超表面无线定位技术研究)进行测试服务。测定项目如下所示: 1.电磁频谱传感器结构:机械系统稳定性、天线方向图和电磁信号数据采集的可靠性;2.无人机结构件:机械系统稳定性; 3.电磁计算服务中心结构件:计算精度和执行效率; 4.电磁干扰设备结构件:机械系统稳定性、射频信号采集可靠性; 5.神经网络软件模块:设计规模、迁移学习能力、训练速度等 ;6.SDR软件模块:数据交换速率与软件的稳定性; 7.4G通信软件模块:数据速率与运行的稳定性; 8.GPS定位软件模块:时间和位置信息的准确性9.系统软件硬件联合测试:系统整体性能可靠性 | ||
2026-01-15
采购内容 | 全频段无人机无线定位技术测试 | ||
采购人所属单位 | 电子信息工程学院(机器人学院) | ||
项目负责人 | 崔勇强 | ||
项目(课题)名称 | 全*****究 | ||
项目经费代码 | HZY25178 | ||
成交供应商 | 武汉聚安合科技有限公司 | ||
成交金额(元) | 122000 | ||
主要成交内容(主产品品牌、型号、数量) | 委托就全频段无人机无线定位技术项目(项目来源:全频段无人机智能超表面无线定位技术研究)进行测试服务。测定项目如下所示: 1.电磁频谱传感器结构:机械系统稳定性、天线方向图和电磁信号数据采集的可靠性;2.无人机结构件:机械系统稳定性; 3.电磁计算服务中心结构件:计算精度和执行效率; 4.电磁干扰设备结构件:机械系统稳定性、射频信号采集可靠性; 5.神经网络软件模块:设计规模、迁移学习能力、训练速度等 ;6.SDR软件模块:数据交换速率与软件的稳定性; 7.4G通信软件模块:数据速率与运行的稳定性; 8.GPS定位软件模块:时间和位置信息的准确性9.系统软件硬件联合测试:系统整体性能可靠性 | ||
2026-01-15




