公告内容
| 项目名称 | 2026年荣昌区春节无人机表演项目招标代理 |
| 采购人 | 重庆荣昌盛棠文旅发展有限公司 (None) 项目成功率:61.9% |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | SHZJ |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市荣昌区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 工程招标代理 |
| 服务内容 | 2026年荣昌区春节无人机表演项目招标代理服务 |
| 中介机构要求 | |
| 资质(资格)要求 | or |
| 资质(资格)要求说明 | None |
| 其他要求说明 | 营业执照经营范围含工程招标代理。 |
| 服务时限及说明 | 2026年荣昌区春节无人机表演项目供应商选取完成 |
| 合同签订时限及说明 | 2026年2月6日之前与代理公司签订协议 |
| 服务金额 | 暂不做评估与测算 |
| 金额说明 | 本项目采购代理服务费由成交供应商支付。 |
| 选取方式 | |
| 需规避机构 | None |
| 规避原因 | None |
| 选取时间 | 2026-01-30 09:00:00 |
| 资质备案要求 | |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆荣昌盛棠文旅发展有限公司 |
| 备注 | None |




