公告内容
基本信息
| 项目编码 | 2511-350526-04-04-449179 | 业务唯一ID | 35000020260114161338150000001904 |
| 工程项目名称 | 德化县无人机低空监测智慧护林体系建设工程 | 采购项目名称 | 德化县无人机低空监测智慧护林体系建设工程可行性研究报告 |
| 项目区划 | 德化县 | 采购单位 | 德化县林业局 |
| 联系人 | 柯进福 | 项目联系方式 | 13808535989 |
| 项目规模(资产总额) | 500 万元 | ||
| 项目建设内容 | |||
| 园区管委会名称 | |||
| 园区范围 | |||
服务要求
| 选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||||
| 有无回避情况 | |||||
| 邀约类型 | |||||
| 资金来源 | 事项名称 | 建设项目使用林地可行性报告或者林地现状调查表编制 | |||
| 是否有从业人员要求 | |||||
| 从业人员总数 | 从业人员要求说明 | ||||
| 服务时限 | 30个日历日 | 合同签订时限 | 7个日历日 | ||
| 服务时限说明 | 提供完整材料后的30个工作日 | ||||
| 服务内容 | 德化县无人机低空监测智慧护林体系建设工程 | ||||
| 服务资质要求 | 无 | ||||
| 资质等级 | 无 | ||||
| 其他说明 | |||||
| 指定理由 | 服务对象 | ||||
| 费用计算方式 | 固定金额 | ||||
| 固定金额 | 30500元 | ||||
| 收费标准比率 | % | ||||
| 收费标准文件下载 | |||||
| 最低限价 | 最低比率 | 元% | |||
| 最高限价 | 最高比率 | 元% | |||
| 服务金额说明 | |||||
| 报名开始日期 | 2026-01-14 16:13:38 | 2026-01-14 16:14:40 | |||
| 竞价选取时间 | 2026-01-14 16:13:38 | ||||
| 摇号时长 | 秒 | ||||
| 报名咨询人 | 陈超鹏 | ||||
| 报名咨询电话 | 15205046492 | 业主单位监督电话 | 059523588063 | ||




