公告内容
| 先进合成生物工程材料安全监管保障支撑体系 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 先进合成生物工程材料安全监管保障支撑体系 |
| 预算金额: | 251.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 研制合成生物风险监测溯源、生物安全和伦理监管相关的检验检测保障设施、能力、技术标准、认证规则、智慧监测等任务。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 集成电路制造工艺关键计量检测与质量标准提升 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 集成电路制造工艺关键计量检测与质量标准提升 |
| 预算金额: | 348.500000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 围绕集成电路硅片生产等产业链,建立国家计量标准装置(样机)与标准器,推动集成电路关键制造工艺关键计量检测能力与质量标准、设备国产化率提升。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 制氢装备相关国家标准研制 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 制氢装备相关国家标准研制 |
| 预算金额: | 161.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 开展碱性电解槽隔膜测试方法、质子交换膜电解槽膜电极测试方法、阴离交换膜电解槽等国家标准研制。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 加氢站基础设施安全关键标准研制 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 加氢站基础设施安全关键标准研制 |
| 预算金额: | 110.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 开展液氢陆上车辆加注协议、氢气加氢站橡胶O形圈等国家标准研制。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 无人机运营服务、场景化检测认证与试验方法开发 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 无人机运营服务、场景化检测认证与试验方法开发 |
| 预算金额: | 160.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 制定无人机运营服务认证规范,建立城市物流等典型场景的检测认证框架,形成成套技术规范与实施规则。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 动力电池(固态电池)全生命周期安全监测与质量提升 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 动力电池(固态电池)全生命周期安全监测与质量提升 |
| 预算金额: | 292.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 推进锂离子电池生产质量管理、锂离子电池能效评价关键技术、电动汽车整车火灾缺陷工程分析试验关键技术与标准研制;开发整车火灾缺陷分析试验用多源数据融合测试装置和火灾试验用仿生假人测试装置。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 具身机器人测试验证与质量提升 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 具身机器人测试验证与质量提升 |
| 预算金额: | 433.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 开展人形机器人运动交互质量评价等关键技术研究,研制人形机器人数据集国家标准,开展人形机器人运动/感知计量测试溯源,建立机器人力值感知计量标准体系,构建具身机器人全链条检验检测体系。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 无人机关键技术计量装置与检测方法/装置研究 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 无人机关键技术计量装置与检测方法/装置研究 |
| 预算金额: | 132.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 搭建无人机多风机阵列风场校准装置,验证参数并形成技术报告;围绕智能感知、飞行稳定性、IMU精度及通信信号等关键技术,开展检测装置与配套应用方法创新研究。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 数控机床质量智能化计量能力建设 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 数控机床质量智能化计量能力建设 |
| 预算金额: | 404.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 围绕高端数控机床动态化、智能化、精细化计量检测需求,搭建回转轴全生命周期监测、标准波长、状态检测评价、光纤智能传感四类核心装置,研制配套标准器,形成多维度计量能力,支撑高端机床及核心零部件国产化研发与精度保障。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 量子信息产业国际与国内关键技术标准及认证研制 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 量子信息产业国际与国内关键技术标准及认证研制 |
| 预算金额: | 422.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 推进量子计算、量子随机数国际标准化;研制颗粒物光量子雷达等国家标准及量子技术应用风险管理指导性技术文件;研究量子信息产业化认证体系与规则;研发量子软件可靠性检测专用板卡与技术规范。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 行业应用仪器仪表计量测试评价 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 行业应用仪器仪表计量测试评价 |
| 预算金额: | 352.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 围绕高准确度科氏质量流量计、信号发生器、示波器、便携式碳排放测试仪等行业应用仪器开展计量测试评价。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 面向新质生产力发展需求的计量测试装备研制及应用验证 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 面向新质生产力发展需求的计量测试装备研制及应用验证 |
| 预算金额: | 240.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 围绕半导体封装样品自动识别与运动定位系统、动态冷原子绝对重力传感器、高精度可调光纤时延标准器等为代表的国产计量测试装备开展研制及应用验证工作。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 专业芯片计量规范与装置及数据标准研究项目 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 专业芯片计量规范与装置及数据标准研究项目 |
| 预算金额: | 130.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 开展机器视觉芯片光学性能测试技术规范、综合计量检测装置和机器听觉芯片计量检测规范研究,研制数据能效限定值及能效等级国家标准。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 量子密码基础设施检测技术规范研制 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 量子密码基础设施检测技术规范研制 |
| 预算金额: | 160.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 制定量子密码基础设施相关检测规范或技术要求文件,开展量子密码基础设施密钥管理系统应用接口规范技术要求等研究,开展相关检测方法验证。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 人工智能智能体标准及检验检测装置研制项目 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 人工智能智能体标准及检验检测装置研制项目 |
| 预算金额: | 255.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 研制智能体互操作国际标准和智能体基准测试国际标准,开发知识服务智能体、政务服务智能体应用示范等检测装置。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 数控机床加工质量控制和计量技术规范建设 | |
| 项目所在采购意向: | 国家市场监督管理总局2026年3至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 国家市场监督管理总局 |
| 采购项目名称: | 数控机床加工质量控制和计量技术规范建设 |
| 预算金额: | 170.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | C19010000技术测试和分析服务 |
| 采购需求概况: | 围绕数控机床加工质量控制和几何参数精度评价需求,研制刀具测量仪校准用标准器,制定相应计量技术规范,为高精度数控加工提供保证。 |
| 预计采购时间: | 2026-04 |
| 备注: | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。




