3月26日,飞行汽车(eVTOL)概念上涨1.23%,今日主力资金流入11.71亿元,概念股52只上涨,18只下跌。
主力资金净流入居前的分别为卧龙电驱(12.16亿元)、光洋股份(1.55亿元)、震裕科技(8467.69万元)、创世纪(5491.45万元)、万丰奥威(3400.47万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
| 1 | 600580 | 卧龙电驱 | 30.81 | 9.26 | 12.16亿元 | 13.5% |
| 2 | 002708 | 光洋股份 | 13.22 | 9.98 | 1.55亿元 | 41.2% |
| 3 | 300953 | 震裕科技 | 174.55 | 5.57 | 8467.69万元 | 6.22% |
| 4 | 300083 | 创世纪 | 9.27 | 2.66 | 5491.45万元 | 4.74% |
| 5 | 002085 | 万丰奥威 | 17.89 | 1.13 | 3400.47万元 | 4.39% |
| 6 | 603011 | 合锻智能 | 12.36 | 9.96 | 3007.19万元 | 29.27% |
| 7 | 601238 | 广汽集团 | 8.65 | 2.85 | 2713.16万元 | 10.45% |
| 8 | 300681 | 英搏尔 | 34.83 | 5.93 | 2286.95万元 | 5.66% |
| 9 | 600973 | 宝胜股份 | 5.43 | -0.55 | 1735.96万元 | 2.96% |
| 10 | 300507 | 苏奥传感 | 8.21 | 3.53 | 1580.40万元 | 4.35% |
本文源自金融界






