3月17日,飞行汽车(eVTOL)概念上涨0.78%,今日主力资金流入1.37亿元,概念股39只上涨,31只下跌。
主力资金净流入居前的分别为光洋股份(1.82亿元)、祥鑫科技(1.54亿元)、卧龙电驱(7246.99万元)、拓斯达(4833.93万元)、森麒麟(3615.26万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
| 1 | 002708 | 光洋股份 | 12.56 | 9.98 | 1.82亿元 | 26.8% |
| 2 | 002965 | 祥鑫科技 | 59.96 | 6.73 | 1.54亿元 | 9.67% |
| 3 | 600580 | 卧龙电驱 | 28.08 | 3.46 | 7246.99万元 | 1.94% |
| 4 | 300607 | 拓斯达 | 36.24 | 3.63 | 4833.93万元 | 3.5% |
| 5 | 002984 | 森麒麟 | 25.07 | 0.8 | 3615.26万元 | 11.42% |
| 6 | 603085 | 天成自控 | 13.2 | 2.96 | 3375.64万元 | 17.27% |
| 7 | 603011 | 合锻智能 | 8.62 | 4.23 | 2932.21万元 | 8.07% |
| 8 | 603319 | 湘油泵 | 40.97 | 3.22 | 2832.77万元 | 2.82% |
| 9 | 002074 | 国轩高科 | 23.33 | 0.47 | 2616.76万元 | 4.54% |
| 10 | 300953 | 震裕科技 | 168.11 | -0.87 | 2602.05万元 | 2.29% |
本文源自金融界






