3月6日,飞行汽车(eVTOL)概念上涨1.86%,今日主力资金流入7.6亿元,概念股58只上涨,13只下跌。
主力资金净流入居前的分别为卧龙电驱(2.81亿元)、立中集团(1.31亿元)、铭科精技(1.07亿元)、铂力特(7951.96万元)、英搏尔(7482.27万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
| 1 | 600580 | 卧龙电驱 | 27.32 | 4.39 | 2.81亿元 | 7.39 |
| 2 | 300428 | 立中集团 | 21.11 | 16.57 | 1.31亿元 | 14.01 |
| 3 | 001319 | 铭科精技 | 30.64 | 10.02 | 1.07亿元 | 42.46 |
| 4 | 688333 | 铂力特 | 83.04 | 20.0 | 7951.96万元 | 6.29 |
| 5 | 300681 | 英搏尔 | 37.48 | 2.24 | 7482.27万元 | 11.9 |
| 6 | 300953 | 震裕科技 | 144.51 | -1.1 | 7050.56万元 | 7.79 |
| 7 | 000887 | 中鼎股份 | 21.42 | 0.85 | 5527.91万元 | 2.35 |
| 8 | 002465 | 海格通信 | 12.01 | 1.35 | 5380.35万元 | 5.57 |
| 9 | 002906 | 华阳集团 | 34.65 | 1.97 | 5283.87万元 | 11.7 |
| 10 | 603950 | 长源东谷 | 26.1 | 5.5 | 4775.79万元 | 12.88 |
本文源自金融界






